The Trump administration and the GOP-led Congress are cutting jobs and causing your energy bills to soar.
The administration is using the government shutdown to cancel billions in federal funding contracts for critical energy and infrastructure projects. The Department of Energy (DOE) has already cut billions for energy and infrastructure this year—and they just announced two new waves of cancellations that affect hundreds of projects across the nation. Based on a list that reportedly includes DOE’s priorities for future contract cancellations, the Trump administration seems likely to cancel more than 600 funding contracts, totaling more than $20 billion and affecting hundreds of thousands of jobs.
These cancellations come on top of massive cuts to energy and infrastructure funding in the Big Ugly Bill. They impact existing union jobs along with hundreds of thousands of future jobs for union members.
With rising electricity demand, we need more electricity generation and transmission, not less. Along with other bad decisions by this administration, canceling funding for power sector projects means that working-class households and manufacturing sites will face even higher electricity prices.
Department of Energy Anticipated Contract Cancellations
Organization names are consistent with the primary document and may include misspellings, shortened titles and/or abbreviations.
Probable status is subject to change based on best-available information and sources.
Anticipated DOE Cancelled Projects
| Award Number | Organization | DOE Office | Amount | Current Status | State | Congressional District | Total jobs | Construction jobs | Operations jobs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD0000038 | Hyvelocity Hydrogen Hub | OCED | 1.2 billion | NOT YET TERMINATED | TX | Statewide | 45,000 | 35,000 | 10,000 |
| CD0000041 | Arches | OCED | 1.2 billion | TERMINATED IN OCTOBER | CA | Statewide | 220,000 | 130,000 | 90,000 |
| CD0000039 | Midwest | OCED | 1 billion | NOT YET TERMINATED | IL, IA, MI, IN | Multiple states | 13,600 | 12,100 | 1,500 |
| CD0000040 | PNW | OCED | 1 billion | TERMINATED IN OCTOBER, APPEAL | OR, MT, WA | Multiple states | 8,400 | 8,050 | 350 |
| CD0000042 | Heartland | OCED | 925 million | NOT YET TERMINATED | MN, ND, SD | Multiple states | 3,770 | 3,067 | 703 |
| CD0000043 | Arch2 Aka Appalachia H2 Hub | OCED | 925 million | NOT YET TERMINATED | OH, PA, WV | Multiple states | 21,000 | 18,000 | 3,000 |
| CD0000044 | Mach2 | OCED | 749.3 million | NOT YET TERMINATED | NJ, PA | Multiple states | 20,800 | 14,400 | 6,400 |
| GD0000962 | California Energy Commission/Charge | GDO | 630 million | TERMINATED IN OCTOBER | CA | Likely Multiple CDs | 300 | 300 | |
| MS0000084 | General Motors LLC | MESC | 500 million | NOT YET TERMINATED | MI | MI-7 | 700 (secured and created) | Not specified | 650 existing jobs secured, 50 new jobs created |
| CD0000090 | Heidelberg Cement Plant | OCED | 500 million | TERMINATED IN MAY | IN | IN-9 | 1025+ | 1000 jobs per yr during construction | 20-25 |
| CD0000107 | National Cement Netzero Cement Plant | OCED | 500 million | TERMINATED IN MAY | CA | CA-20 | 100+ | 100+ estimated | 20 |
| GD0000931 | Minnesota Department Of Commerce | GDO | 464 million | TERMINATED IN OCTOBER | MN | Multiple states | Not specified | N/A | |
| CD0000097 | Eastman Manufacturing Facility For Low C | OCED | 375 million | TERMINATED IN MAY | TX | TX-1 | 1,200 | 1,000 | 200 |
| CD0000047 | DCC Project Tundra Carbon Capture | OCED | 350 million | MAY BE MODIFIED | ND | At-Large Congressional district of North Dakota | 425-625 | 400-600 | 25 |
| MS0000082 | Fiat-Chrysler Automotive | MESC | 335 million | NOT YET TERMINATED | IL, IN, additional states | IL-16; IN-5 | Secures 15000 existing jobs, creates 8000 new jobs | 15,000 existing jobs secured, 8000 new jobs created | |
| CD0000108 | Exxon Bayton Olefins Plant Carbon Red | OCED | 331 million | TERMINATED IN MAY | TX | TX-36 | 140 | 400 | Not specified |
| MS0000002 | Ascend Elements | MESC | 316.2 million | TERMINATED IN PART, OCTOBER | KY | KY-1 | 1400+ | 1000+ estimated | 400 |
| FE0032657 | Colorado State University | FE | 300 million | TERMINATED IN OCTOBER | CO | CO-02 | Not specified | N/A | N/A |
| MS0000155 | Mercedes-Benz Vans LLC | MESC | 285 million | NOT YET TERMINATED | SC | SC-6 | 800 | 800 | |
| CD0000101 | Vale Iron Ore Decarbonization | OCED | 282.9 million | NOT YET TERMINATED | LA | LA-02 | 1,200 | 1,000 | 200 |
| CD0000046 | Calpine Baytown | OCED | 270 million | TERMINATED IN MAY | TX | TX-36 | 746 (estimate - see construction jobs) | 720 estimated | 22-26 |
| CD0000045 | Sutter Carbon Capture | OCED | 270 million | TERMINATED IN MAY | CA | CA-1 | 735-740 (estimate - see construction jobs) | 720 estimated | 15-20 |
| GD0000934 | Confederated Tribes Of Warm Springs | GDO | 250 million | TERMINATED IN OCTOBER | OR | OR-01 | Not specified | Not specified | |
| MS0000087 | Fiat-Chrysler Automotive | MESC | 250 million | NOT YET TERMINATED | IN | IN-5 | 1,400-2,800 | 1,400-2,800 | |
| GD0000928 | State Of Louisiana Department Of Natura | GDO | 249 million | NOT YET TERMINATED | LA | LA-06 | Not specified | ||
| GD0000933 | Georgia Environmental Finance Authorit | GDO | 249 million | NOT YET TERMINATED | GA | GA-05 | 140 | 140 | |
| MS0000100 | Terravolta Resources LLC | MESC | 225 million | NOT YET TERMINATED | TX, AR | Multiple across AR and TX | 625+ | 500+ | 125-150 |
| FE0032658 | Gas Technology Institute (GTI) | FE | 210 million | TERMINATED IN OCTOBER | States in Appalachia and the Southeast. | Multiple states | Not specified | ||
| MS0000086 | Volvo Tech | MESC | 208.2 million | NOT YET TERMINATED | MD, PA, VA | PA-13; VA-9; MD-6 | 295 | 295 | |
| MS0000111 | Cirba Solutions South Carolina Facility | MESC | 200 million | NOT YET TERMINATED | SC | SC-6 | 950 | 650 | 300 |
| CD0000080 | Technip Project Secure | OCED | 200 million | TERMINATED IN JUNE | TX | Statewide | 240 | 200 | 40 |
| MS0000012 | ICL Specialty Products Inc. | MESC | 197 million | TERMINATED IN OCTOBER | MO | MO-2 | 150 | Not specified | 150 |
| CD0000079 | Brimstone Decarbonize Cement | OCED | 189 million | TERMINATED IN MAY | CA | CA-12 | 550 | 450 | 100 |
| MS0000008 | Solvay Specialty Polymers | MESC | 178.2 million | NOT YET TERMINATED | GA | GA-12 | 600 | 500 | 100 |
| CD0000096 | Kraft Delicious Decarbonization | OCED | 170.9 million | NOT YET TERMINATED | IA, IL, IN, MI, MO, MN, NY, OH, VA | IL-13 + multiple states | 500 | 500 | |
| MS0000112 | SKI US | MESC | 150 million | NOT YET TERMINATED | SC | SC-6 | Not specified | ||
| MS0000104 | American Battery Technology ( | MESC | 144 million | TERMINATED IN OCTOBER | SC | NV-02 | 1,500 | 1,200 | 300 |
| FE0028979 | Gas Technology Institute (GTI) | FE | 135.5 million | NOT YET TERMINATED | States in Appalachia and the Southeast. | Multiple states | Not specified | ||
| MS0000116 | Honeywell International, Inc. | MESC | 123.8 million | NOT YET TERMINATED | LA | LA-2 | 540 | 400 | 140 |
| MS0000006 | Anovion LLC | MESC | 117 million | TERMINATED IN OCTOBER | AL | AL-4 | Not specified | Not specified | Not specified |
| MS0000117 | Dow Chemical Company, The | MESC | 100 million | NOT YET TERMINATED | US Gulf Coast (states not specified) | Multiple states | Not specified | ||
| GD0001014 | Exelon Business Services Company | GDO | 100 million | TERMINATED IN OCTOBER | IL | IL-07 | Not specified | ||
| CD0000081 | Orsted Clean E-Methanol | OCED | 99 million | TERMINATED IN MAY | TX | TX-36 | 350 | 300 | 50 |
| FE0032444 | Tampa Electric Company | FE | 97.6 million | NOT YET TERMINATED | FL | FL-18 | Not specified | ||
| CD0000083 | Dow | OCED | 95 million | NOT YET TERMINATED | TX and MI | MI-08, TX-27 | 650 | 600 | 50 |
| CD0000116 | Nevada Gold Mines Decarbonization | OCED | 95 million | TERMINATED IN MAY | NV | NV-02 | 300 | ||
| CD0000113 | Mineral Basin | OCED | 90 million | TERMINATED IN OCTOBER | PA | PA-15 | 756 | 750 | 6 |
| MS0000088 | Harley-Davidson | MESC | 89 million | NOT YET TERMINATED | PA | PA-10 | 270 | 120 | 150 |
| CD0000103 | Sublime Systems Electrochemical Ceme | OCED | 87 million | TERMINATED IN JUNE | MA | MA-7 | 80 | 80 | |
| GD0000967 | Redwood Coast Energy Authority | GDO | 87 million | TERMINATED IN OCTOBER | CA | CA-2 | Not specified | ||
| GD0000969 | Virginia Department Of Energy | GDO | 85 million | NOT YET TERMINATED | SC, VA | Multiple states | Not specified | ||
| CD0000051 | RTI Carbon Capture | OCED | 83.4 million | NOT YET TERMINATED | MS | MS-2 | Not specified | ||
| CD0000112 | Freeport | OCED | 80 million | NOT YET TERMINATED | AZ | AZ-6 | 133 | 121 | 12 |
| MS0000090 | Blue Bird Body Company | MESC | 79.7 million | NOT YET TERMINATED | GA | GA-12 | 400 | 400 jobs created, unspecified number of jobs secured | |
| CD0000089 | Basf Decarbonization | OCED | 75 million | NOT YET TERMINATED | TX | TX-14 | Not specified | ||
| CD0000102 | Diageo Heat Batteries For Deep Decarbo | OCED | 75 million | NOT YET TERMINATED | IL, KY | Likely KY-4 and likely IL-14 | 144 | 144 | |
| CD0000082 | Gallo Glass Hybrid Furnace Technology | OCED | 75 million | TERMINATED IN JUNE | CA | CA-5 | Not specified | ||
| CD0000084 | American Cast Iron Project Right Way | OCED | 75 million | TERMINATED IN MAY | AL | AL-7 | 80-100 | 80-100 | |
| CD0000086 | US Pipe Decarbonization Iron Melting | OCED | 75 million | TERMINATED IN MAY | AL | AL-7 | Not specified | ||
| MS0000089 | Cummins | MESC | 74.9 million | NOT YET TERMINATED | IN | IN-06 | 250 | 250 | |
| CD0000052 | PPL (KY) | OCED | 72 million | TERMINATED IN JUNE | KY | KY-3 | Not specified | ||
| CD0000029 | Xcel | OCED | 70 million | TERMINATED IN OCTOBER | CO, MN | Multiple states | 40 | 40 | |
| EE0010725 | Arizona State University | EERE | 69.2 million | NOT YET TERMINATED | AZ | AZ-04 | N/A | ||
| FE0032439 | Bp Carbon Solutions, LLC | FE | 68.5 million | BP HAS PAUSED PROJECT | IN | IN-1 | With other Midwest hydrogen hubs jobs, 16,000 | With other Midwest hydrogen hubs jobs, 16,000 | |
| GD0001019 | Governors Energy Ofice | GDO | 65 million | UNCLEAR | ME | Statewide | 200 | 100 | 100 |
| FE0031587 | Membrane Technology And Research, Ir | FE | 62.1 million | TERMINATED IN OCTOBER | CA | CA-17 | Not specified | ||
| MS0000010 | American Battery Technology ( | MESC | 58 million | TERMINATED IN OCTOBER | NV | NV-02 | 150 | 150 | |
| CD0000093 | Owens Brockway | OCED | 57.3 million | TERMINATED IN MAY | OH | OH-12 | Up to 1,200 | Up to 1200 jobs | |
| CD0000071 | Community Health | OCED | 57 million | NOT YET TERMINATED | AL, FL, GA, KY, MS, NC, SC, TN | Multiple states | Not specified | ||
| GD0000965 | North Carolina Department Of Environme | GDO | 57 million | NOT YET TERMINATED | NC | NC-02 | Not specified | ||
| FE0032441 | Southern States Energy Board (SSEB) | FE | 55.2 million | NOT YET TERMINATED | OH, PA, WV | Multiple states | Not specified | ||
| MS0000110 | Li Industries - LPF Facility | MESC | 55 million | NOT YET TERMINATED | NC | NC-14 | 120 | ||
| MS0000133 | Terra Co2 Technology Holdings | MESC | 52.6 million | NOT YET TERMINATED | UT | UT-02 | 61 | 61 | |
| CD0000110 | Kohler Casa Grande Decarbonization Pr | OCED | 51 million | TERMINATED IN OCTOBER | AZ | AZ-90 | Not specified | ||
| CD0000021 | Battelle Dac Hub (Project Cypress) | OCED | 50.2 million | NOT YET TERMINATED | LA | Multiple states | 1,400 | 1,300 | 100 |
| GD0001016 | Firstenergy Corporation | GDO | 50 million | NOT YET TERMINATED | MD, WV | WV-01 | Not specified | ||
| GD0001017 | Generac Power Systems | GDO | 50 million | NOT YET TERMINATED | CA | CA-09 | Not specified | ||
| EE0011307 | Thyssenkrupp Nucera Usa, Inc. | EERE | 50 million | NOT YET TERMINATED | AZ, LA | TX-08 or TX-36 | 300 | 300 | |
| CD0000033 | Westinghouse | OCED | 50 million | NOT YET TERMINATED | AK | AK-District at Large | Not specified | ||
| GD0001032 | Wisconsin Power And Light | GDO | 50 million | NOT YET TERMINATED | WI | Statewide | Not specified | ||
| GD0000924 | Allete | GDO | 50 million | TERMINATED IN OCTOBER | MN | MN-08 | Not specified | ||
| GD0001009 | Baltimore Gas & Electric Company | GDO | 50 million | TERMINATED IN OCTOBER | MD | MD-07 | Not specified | ||
| GD0000900 | Commonwealth Edison Company | GDO | 50 million | TERMINATED IN OCTOBER | IL | IL-17 | Not specified | ||
| MS0000066 | Melco HVAC | MESC | 50 million | TERMINATED IN OCTOBER | KY | KY-4 | 122 | 122 | |
| GD0000896 | National Grid Usa Service Comp | GDO | 50 million | TERMINATED IN OCTOBER | MA, NY | MA-05 | Not specified | ||
| GD0000901 | Portland General Electric | GDO | 50 million | TERMINATED IN OCTOBER | OR | OR-01 | Not specified | ||
| GD0000902 | Sacramento Municipal Utility District | GDO | 50 million | TERMINATED IN OCTOBER | CA | Statewide | Not specified | ||
| CD0000020 | South Texas DAC Hub aka 1P5 | OCED | 50 million | TERMINATED IN OCTOBER | TX | Statewide | 1,800 | 1,476 | 324 |
| GD0001025 | Southern California Edison Company | GDO | 50 million | TERMINATED IN OCTOBER | CA | CA-28 | Not specified | ||
| FE0032659 | Tribal Energy Consortium | FE | 50 million | TERMINATED IN OCTOBER | Multiple states | CO-03 | Not specified | ||
| CD0000031 | Nextera | OCED | 49.1 million | NOT YET TERMINATED | ND, OR, WI | Multiple states | Not specified | ||
| CD0000054 | Tda Research Carbon Capture Pilot | OCED | 49 million | TERMINATED IN JUNE | CO | CO-07 | Not specified | ||
| GD0000915 | Generac Grid Services | GDO | 49 million | TERMINATED IN OCTOBER | CO | CO-01 | 233 | 200 | 33 |
| GD0000903 | City Of Los Angeles - Department Of Wa | GDO | 48 million | TERMINATED IN OCTOBER | CA | Statewide | Not specified | ||
| MS0000074 | Nanoramic Inc | MESC | 47.5 million | TERMINATED IN OCTOBER | CT | MA-06 | 200 | ||
| CD0000109 | Nippon Dynawave Decarbonization Of B | OCED | 46.6 million | TERMINATED IN OCTOBER; COMPANY APPEALING | WA | WA-03 | 563 | 563 | |
| CD0000076 | NRECA | OCED | 45.3 million | NOT YET TERMINATED | AZ, CA, NC, MN, MT, TN | Multiple states | Not specified | ||
| CD0000091 | Libbey Glass Furnace Project | OCED | 45.1 million | TERMINATED IN MAY | OH | OH-09 | Not specified | ||
| FE0032343 | University Of Wyoming | FE | 43.3 million | TERMINATED IN JUNE | WY | WY-00 | Not specified | ||
| FE0032331 | University Of North Dakota | FE | 42.8 million | NOT YET TERMINATED | ND | ND-00 | Not specified | ||
| FE0032442 | New Mexico Institute Of Mining | FE | 42.7 million | TERMINATED IN OCTOBER | NM | NM-02 | Not specified | ||
| EE0011303 | Plug Power Inc. | EERE | 42.7 million | TERMINATED IN OCTOBER | NY | NY-25 | 500 estimated | 100-200 | Up to 300 jobs |
| EE0011309 | Electric Hydrogen Co | EERE | 41.2 million | TERMINATED IN OCTOBER | MA | MA-3 | 200 | 200 | |
| GD0001006 | Ameresco | GDO | 40 million | TERMINATED IN OCTOBER | HI | HI-1 | 40 | 40 | |
| EE0011304 | Verdagy Inc | EERE | 39.6 million | TERMINATED IN OCTOBER | CA | CA-27 | Not specified | ||
| MS0000095 | Daikin Comfort Tech | MESC | 39 million | NOT YET TERMINATED | TX | TX-08 | 275 | 275 | |
| GD0000914 | Rappahannock Electric Cooperative | GDO | 38 million | NOT YET TERMINATED | VA | VA-07 | Not specified | ||
| MS0000134 | Urban Mining Industries | MESC | 37.1 million | TERMINATED IN OCTOBER | MD, FL | Not clear | Not specified | ||
| EE0011338 | American Institute Of Chemical | EERE | 36.5 million | TERMINATED IN OCTOBER | Multiple states | Multiple states | Not specified | ||
| EE0009343 | Heliogen, Inc. | EERE | 35 million | TERMINATED IN OCTOBER | CA | CA-28 | Not specified | ||
| MS0000156 | Paccar | MESC | 35 million | TERMINATED IN OCTOBER | WA | WA-01 | Not specified | ||
| GD0001024 | Public Service Corporation Of New Mexi | GDO | 35 million | TERMINATED IN OCTOBER | NM | Statewide | Not specified | ||
| EE0011305 | Oxeon Energy, LLC | EERE | 34.3 million | NOT YET TERMINATED | UT | UT-02 | 103 | 103 | |
| GD0000920 | Virginia Electric And Power Company (Di | GDO | 34 million | NOT YET TERMINATED | VA | Statewide | Not specified | ||
| MS0000067 | Johnson Controls | MESC | 33 million | TERMINATE | KS, PA, TX | Multiple states | 1,000 | 1,000 | |
| EE0009861 | Paccar, Inc. | EERE | 33 million | TERMINATED IN OCTOBER | WA | WA-02 | Not specified | ||
| FE0032342 | Colorado School Of Mines | FE | 32.7 million | TERMINATED IN OCTOBER | CO | CO-07 | Not specified | ||
| MS0000091 | Mobis North America | MESC | 32.6 million | NOT YET TERMINATED | OH | OH-09 | 185 | 185 | |
| FE0032443 | River Parish Sequestration, LLC | FE | 32.2 million | NOT YET TERMINATED | TX | TX-38 | Not specified | ||
| MS0000068 | Luxwall Inc. | MESC | 31.8 million | NOT YET TERMINATED | MI | MI-06 | 277 | 277 | |
| FE0032332 | BP Carbon Solutions, LLC | FE | 31.6 million | NOT YET TERMINATED | TX | TX-38 | Not specified | ||
| CD0000028 | WP&L | OCED | 30.7 million | NOT YET TERMINATED | WI | WI-06 | Not specified | ||
| GD0000918 | City Public Services Board | GDO | 30 million | NOT YET TERMINATED | TX | TX-90 | Not specified | ||
| EE0011341 | Robert Bosch LLC | EERE | 30 million | NOT YET TERMINATED | MI | MI-11 | Not specified | ||
| CD0000074 | West Biofuels | OCED | 30 million | TERMINATED IN OCTOBER | CA | CA-1 | 30 | 30 | |
| EE0011340 | General Motors LLC | EERE | 30 million | NOT YET TERMINATED | MI | MI-11 | 200 | 200 | |
| CD0000034 | Charge Bliss | OCED | 30 million | TERMINATED IN OCTOBER | CA | CA-13 | 130 estimate | 130 (likely construction) | |
| EE0011344 | Nuvera Fuel Cells, Inc. | EERE | 30 million | TERMINATED IN OCTOBER | MA | MA-03 | 20 | 20 | |
| FE0032330 | Timberlands Sequestration, LLC | FE | 29.5 million | NOT YET TERMINATED | AL | AL-2 | Not specified | ||
| EE0011306 | Nextech Materials Ltd | EERE | 29.1 million | NOT YET TERMINATED | Multiple states (24) | Multiple states | 1,500 | 1,500 | |
| GD0001029 | Veir | GDO | 29 million | NOT YET TERMINATED | MA (likely) | -- | Not specified | ||
| EE0009858 | Ford Motor Company | EERE | 28.3 million | NOT YET TERMINATED | MI | MI-12 | 1,500 | 1,500 | |
| MS0000125 | TS Conductor | MESC | 28.2 million | SAID TO BE 'ON HOLD' | MI, SC | MI-05 | 587 | 425 | 162 |
| EE0011343 | Plug Power Inc. | EERE | 28.2 million | TERMINATED IN OCTOBER | NY | NY-25 | 377 | 377 | |
| CD0000032 | Dairyland | OCED | 28.1 million | NOT YET TERMINATED | IA, WI | Multiple states | Not specified | ||
| GD0000926 | American Electric Power Service Corpor | GDO | 28 million | NOT YET TERMINATED | Multiple states | Multiple states | Not specified | ||
| GD0000927 | Tri-State Generation And Transmission | GDO | 27 million | TERMINATED IN OCTOBER | CO, NE, NM, WY | Multiple states | Not specified | ||
| EE0009859 | General Motors LLC | EERE | 26.1 million | NOT YET TERMINATED | MI | MI-11 | Not specified | ||
| EE0009860 | Daimler Trucks North America I | EERE | 25.8 million | TERMINATED IN OCTOBER | OR | OR-03 | Not specified | ||
| MS0000095 | A. O. Smith | MESC | 25 million | NOT YET TERMINATED | TN | TN-07 | Not specified | ||
| FE0032440 | Projeo Corporation | FE | 25 million | TERMINATED IN OCTOBER | IL | IL-03 | Not specified | ||
| EE0011342 | Ballard Us Inc. | EERE | 23.8 million | TERMINATED IN OCTOBER | TX | Location not specified | 130 | 130 (most likely operations) | |
| GD0000909 | City Of Lake Worth | GDO | 23 million | NOT YET TERMINATED | FL | FL-21 | 125 | 125 | |
| FE0032438 | Advanced Resources International, Inc. | FE | 20.9 million | NOT YET TERMINATED | LA | Location not specified | Not specified | ||
| FE0032340 | University Of Illinois | FE | 20.6 million | TERMINATED IN OCTOBER | IL | IL-13 | Not specified | ||
| EE0009787 | GE Vernova Operations LLC | EERE | 20.6 million | NOT YET TERMINATED | NY | NY-20 | 200 | 200 | |
| MS0000127 | Moment Energy | MESC | 20.3 million | TERMINATED IN OCTOBER | TX | TX-31 | 250 | 50 + manufacturing jobs, 200 permanent positions | |
| GD0001011 | Consumers Energy | GDO | 20 million | NOT YET TERMINATED | MI | MI-5 | Not specified | ||
| EE0009177 | University Of Tennessee | EERE | 20 million | NOT YET TERMINATED | TN | TN-02 | Not specified | ||
| FE0032702 | University Of Texas at Austin | FE | 20 million | NOT YET TERMINATED | TX | TX-37 | Not specified | ||
| FE0032701 | University Of Texas at Austin | FE | 20 million | NOT YET TERMINATED | TX | TX-37 | Not specified | ||
| FE0032699 | Colorado State University | FE | 20 million | TERMINATED IN OCTOBER | CO | CO-02 | Not specified | ||
| MS0000137 | Furno Materials | MESC | 20 million | TERMINATED IN OCTOBER | IL | IL-07 | 80 | 80 | |
| FE0032700 | Gas Technology Institute (GTI) | FE | 20 million | TERMINATED IN OCTOBER | IL | IL-03 | Not specified |
State Electricity Price Increases - Residential
| State | January 2025 | August 2025 | % Increase |
|---|---|---|---|
| Alabama | 15.05 | 16.19 | 7.6% |
| Alaska | 24.73 | 27.71 | 12.1% |
| Arizona | 14.77 | 15.21 | 3.0% |
| Arkansas | 11.25 | 13.26 | 17.9% |
| California | 30.22 | 31.58 | 4.5% |
| Colorado | 15.01 | 16.48 | 9.8% |
| Connecticut | 30.06 | 30.29 | 0.8% |
| Delaware | 15.52 | 16.81 | 8.3% |
| District of Columbia | 18.83 | 23.19 | 23.2% |
| Florida | 14.43 | 15.39 | 6.7% |
| Georgia | 13.52 | 15.54 | 14.9% |
| Hawaii | 40.51 | 38.9 | -4.0% |
| Idaho | 10.82 | 12.07 | 11.6% |
| Illinois | 15.82 | 18.09 | 14.3% |
| Indiana | 14.65 | 16.59 | 13.2% |
| Iowa | 12.05 | 15.64 | 29.8% |
| Kansas | 13.32 | 14.73 | 10.6% |
| Kentucky | 12.6 | 13.4 | 6.3% |
| Louisiana | 11 | 12.46 | 13.3% |
| Maine | 26.13 | 28.25 | 8.1% |
| Maryland | 18.26 | 19.87 | 8.8% |
| Massachusetts | 30.08 | 30.63 | 1.8% |
| Michigan | 18.5 | 20.74 | 12.1% |
| Minnesota | 14.53 | 16.94 | 16.6% |
| Mississippi | 12.62 | 13.49 | 6.9% |
| Missouri | 11.19 | 15.37 | 37.4% |
| Montana | 11.41 | 14.3 | 25.3% |
| Nebraska | 10.56 | 13.19 | 24.9% |
| Nevada | 13.92 | 12.57 | -9.7% |
| New Hampshire | 23.4 | 24.47 | 4.6% |
| New Jersey | 19.68 | 24.96 | 26.8% |
| New Mexico | 13.73 | 16.27 | 18.5% |
| New York | 25.32 | 26.65 | 5.3% |
| North Carolina | 12.47 | 14.56 | 16.8% |
| North Dakota | 9.93 | 12.94 | 30.3% |
| Ohio | 15.64 | 17.61 | 12.6% |
| Oklahoma | 11.02 | 14.31 | 29.9% |
| Oregon | 14.44 | 15.74 | 9.0% |
| Pennsylvania | 17.58 | 19.94 | 13.4% |
| Rhode Island | 31.66 | 26.52 | -16.2% |
| South Carolina | 13.81 | 14.89 | 7.8% |
| South Dakota | 12.09 | 13.98 | 15.6% |
| Tennessee | 12.7 | 13.16 | 3.6% |
| Texas | 14.64 | 15.45 | 5.5% |
| Utah | 12.12 | 13.7 | 13.0% |
| Vermont | 21.95 | 22.57 | 2.8% |
| Virginia | 14.04 | 16.01 | 14.0% |
| Washington | 11.79 | 13.66 | 15.9% |
| West Virginia | 14.47 | 15.65 | 8.2% |
| Wisconsin | 17.42 | 18.57 | 6.6% |
| Wyoming | 11.69 | 14.37 | 22.9% |
State Electricity Price Increases - Industrial
| State | January 2025 | August 2025 | % Increase |
|---|---|---|---|
| Alabama | 7.65 | 7.72 | 0.9% |
| Alaska | 20.66 | 21.26 | 2.9% |
| Arizona | 7.74 | 9.1 | 17.6% |
| Arkansas | 6.46 | 7.26 | 12.4% |
| California | 19.37 | 24.69 | 27.5% |
| Colorado | 8.74 | 9.8 | 12.1% |
| Connecticut | 20.17 | 19.07 | -5.5% |
| Delaware | 10.58 | 9.72 | -8.1% |
| District of Columbia | 21.38 | Unknown | |
| Florida | 8.57 | 8.96 | 4.6% |
| Georgia | 8.85 | 8.11 | -8.4% |
| Hawaii | 32.47 | 30.37 | -6.5% |
| Idaho | 6.65 | 8.67 | 30.4% |
| Illinois | 10.11 | 10.86 | 7.4% |
| Indiana | 8.12 | 9.09 | 11.9% |
| Iowa | 6.47 | 9 | 39.1% |
| Kansas | 7.87 | 8.07 | 2.5% |
| Kentucky | 6.85 | 7.21 | 5.3% |
| Louisiana | 5.11 | 6.28 | 22.9% |
| Maine | 15.37 | 16.08 | 4.6% |
| Maryland | 11.61 | 11.34 | -2.3% |
| Massachusetts | 19.73 | 19.5 | -1.2% |
| Michigan | 8.5 | 8.42 | -0.9% |
| Minnesota | 9.1 | 9.42 | 3.5% |
| Mississippi | 6.81 | 7.37 | 8.2% |
| Missouri | 7.57 | 9.47 | 25.1% |
| Montana | 7.4 | 7.42 | 0.3% |
| Nebraska | 7.75 | 8.24 | 6.3% |
| Nevada | 7.05 | 9.65 | 36.9% |
| New Hampshire | 18.67 | 16.96 | -9.2% |
| New Jersey | 13.69 | 15.18 | 10.9% |
| New Mexico | 5.15 | 6.5 | 26.2% |
| New York | 10.84 | 9.92 | -8.5% |
| North Carolina | 8.07 | 7.72 | -4.3% |
| North Dakota | 7.3 | 7.64 | 4.7% |
| Ohio | 8.21 | 8.59 | 4.6% |
| Oklahoma | 6.13 | 6.55 | 6.9% |
| Oregon | 7.85 | 8.37 | 6.6% |
| Pennsylvania | 9.06 | 9.7 | 7.1% |
| Rhode Island | 20.37 | 20.12 | -1.2% |
| South Carolina | 7.6 | 7.04 | -7.4% |
| South Dakota | 8.51 | 8.67 | 1.9% |
| Tennessee | 6.52 | 6.99 | 7.2% |
| Texas | 6.6 | 6.57 | -0.5% |
| Utah | 8.03 | 9.3 | 15.8% |
| Vermont | 12.48 | 12.27 | -1.7% |
| Virginia | 8.99 | 9.2 | 2.3% |
| Washington | 6.53 | 6.53 | 0.0% |
| West Virginia | 7.53 | 8.23 | 9.3% |
| Wisconsin | 8.59 | 9.53 | 10.9% |
| Wyoming | 8.19 | 8.68 | 6.0% |